Tunnel Farchant - Neue Querschläge
![]() |
Ort: | Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Autobahn A 95 |
| Bauherr: | Autobahndirektion Südbayern | |
| Querschläge: | Abstand der bestehenden Röhren ca. 30 m | |
| Leistungen: | Bautechnische Prüfung | |
| Leistungszeitraum: | 2010-2012 | |
| Prüfingenieur: | Dr. Walter Streit, Mitarbeiter Prof. Dr. Schikora | |
| Download Referenzblatt Querschläge Farchant als PDF | ||
Kramertunnel
![]() |
Ort: | B23 Garmisch-Partenkirchen - Bundesgrenze |
| Bauherr: | SBA Weilheim | |
| Bauwerkslänge: | 3.577 m | |
| Querschnitt: | Haupttunnel ca. 85 m² Erkundungsstollen ca. 36 m² |
|
| Leistungen: | Bautechnische Prüfung | |
| Leistungszeitraum: | 2007-2012 (Erkundungsstollen) | |
| Fertigstellung: | 2012 (Erkundungsstollen) | |
| Download Referenzblatt Kramertunnel als PDF | ||
Tunnel Deschlberg
![]() |
Ort: | Neubau B20 Ortsumfahrung Furth im Wald |
| Bauherr: | SBA Regensburg | |
| Bauwerkslänge: | Haupttunnel 745 m | |
| Querschnitt: | Haupttunnel ca. 85 m² | |
| Leistungen: | Bautechnische Prüfung | |
| Leistungszeitraum: | 2009-2012 | |
| Fertigstellung: | 2012 | |
| Prüfingenieur: | Dr. Walter Streit | |
| Download Referenzblatt Tunnel Deschlberg als PDF | ||
Bestandstunnelröhren U1/U2 München - Auswirkungen der Baumaßnahme Deutsches Theater
![]() |
Ort: | München |
| Bauherr: | Landeshauptstadt München – Baureferat Ingenieurbau J2 / Deutsches Theater Grund- und Hausbesitz GmbH | |
| Bauwerkslänge: | ca. 300m | |
| Leistungen: | Prüfung und Gutachten | |
| Leistungszeitraum: | 2009-2010 | |
| Prüfingenieur: | Dr. Streit, Mitarbeiter Prof. Schikora | |
| Download Referenzblatt Tunnel U1 U2 als PDF | ||
Medienbrücke Rosenheimer Strasse München - Auswirkungen auf bestehende U-Bahnröhre
![]() |
Ort: | München |
| Bauherr: | I.V.G. Development GmbH | |
| Leistungen: | Gutachterliche Beurteilung der Auswirkung der Baumaßnahme auf die bestehenden Tunnelröhren | |
| Leistungszeitraum: | 2008-2010 | |
| Gutachtliche Stellungnahme: | Univ.-Prof. Dr.-Ing. Karl Schikora mit Dr.-Ing. Walter Streit | |
| Download Referenzblatt Medienbrücke Rosenheimer Strasse als PDF | ||
Neubau EÜ Lindwurmstraße München - Auswirkungen auf bestehende U-Bahnröhre
![]() |
Ort: | EÜ über der Lindwurmstrasse (München) |
| Bauherr: | DB Projektbau | |
| Leistungen: | Bautechnische Prüfung | |
| Leistungszeitraum: | 2009-2010 | |
| Prüfingenieur: | Dr. W. Streit, Mitarbeiter Prof. Dr. Schikora | |
| Download Referenzblatt EÜ Lindwurmstrasse als PDF | ||
North-South-Bypass Tunnel Brisbane
![]() |
Ort: | Brisbane Australien |
| Bauherr: | Brisbane City Council | |
| Bauwerkslänge: | ca. 4,8 km | |
| Leistungen: | Bilfinger Berger Ingenieurbau GmbH unter Leitung Prof. Dr. Fischer Leistungsanteil Büchting + Streit: Mitarbeit an der Erstellung des stat. Konzepts für einschaligen Ausbau aus Stahlfasserspritzbeton sowie Erstellen der zugehörigen Ausführungsstatik für diese Bereiche; Dipl.-Ing. Piegendorfer unter Führung Dr. Streit |
|
| Leistungszeitraum: | 2006-2010 | |
| Download Referenzblatt North-South-Bypass Tunnel als PDF | ||
Bestandstunnelröhren U1/U2 München - Auswirkungen von Rissen
![]() |
Ort: | München |
| Bauherr: | LH München Baureferat HA Ingenieurbau J2 | |
| Leistungen: | Gutachterliche Überprüfung der Untersuchungen zur Rissbildung der Innenschale und Beurteilung der Auswirkung der Risse |
|
| Leistungszeitraum: | 2008-2009 | |
| Gutachterliche Stellungnahme: | Univ.-Prof. Dr.-Ing. Karl Schikora mit Dr.-Ing. Walter Streit |
|
| Download Referenzblatt Tunnelröhren U1 U2 als PDF | ||
Tunnel Guggenberg
![]() |
Ort: | Umfahrung Peißenberg |
| Bauherr: | Straßenbauamt Weilheim | |
| Bauwerkslänge: | 450 m | |
| Leistungen: | Bautechnische Prüfung | |
| Leistungszeitraum: | 2003-2005 | |
| Fertigstellung: | 2005 | |
| Prüfingenieur: | Prof. Dr. Schikora, Mitarbeit Dr. Streit | |
| Download Referenzblatt Tunnel Guggenberg als PDF | ||
Vorwegmaßnahme Tunnel Mittlerer Ring Südwest München
![]() |
Ort: | München |
| Bauherr: | Landeshauptstadt München | |
| Bauwerkslänge: | ca. 500 m | |
| Leistungen: | Bautechnische Prüfung | |
| Leistungszeitraum: | 2001-2003 | |
| Prüfingenieur: | Prof. Dr. Schikora, Mitarbeit Dr. W. Streit | |
| Download Referenzblatt Mittlerer Ring Südwest als PDF | ||
Tunnel Farchant
![]() |
Ort: | Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Autobahn A 95 |
| Bauherr: | Autobahndirektion Südbayern | |
| Bauwerkslänge: | ca. 2.400 m | |
| Leistungen: | Bautechnische Prüfung | |
| Leistungszeitraum: | 1996-2002 | |
| Fertigstellung: | 2002 | |
| Prüfingenieur: | Prof. Dr. Schikora, Mitarbeiter: Dr. Streit, Dipl.-Ing. Eierle | |
| Download Referenzblatt Tunnel Frachant als PDF | ||











